IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

2843家 公司公布年报 370家业绩增幅翻倍

2843家 公司公布年报 370家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,截至4月23日,有2843家公司公布2023年年(nián)报,其(qí)中1601家净利润同比增长,1242家同(tóng)比下降,1737家营业(yè)收入同比(bǐ)增长,1106家同比(bǐ)下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽(lì)江股(gǔ)份等1262家,利润收入均下降的有易华 录等767家,业绩增幅翻倍的公司有370家,其中盛屯矿业增幅最大,达12769.94%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简(jiǎn)称 每股收益(元(yuán)) 净利(lì)润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600711 盛屯矿业 0.0844 26469.43 12769.94 2445581.42 -5.33
002033 丽江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
300779 惠城环保 1.1700 13851.29 5499.75 107065.49 194.76
600027 华电国际 0.3500 452212.50 3789.00 11717612.5 9.45
002608 江苏国信 0.5000 187036.85 3014.44 3457218.60 6.38
002627 三峡旅(lǚ)游 0.1782 12964.02 2848.55 160045.08 -16.10
002521 齐峰新材 0.4800 23677.99 2690.93 366082.37 17.39
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
600858 银座股份(fèn) 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
600616 金枫酒业 0.1600 10453.85 1927.49 57281.31 -13.42
600168 武(wǔ)汉控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300599 雄塑科技(jì) 0.0700 2679.30 1666.91 129196.27 -26.97
300535 达威股份 0.2719 2842.84 1655.21 72459.93 41.97
300130 新国(guó)都 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
000581 威孚高科 1.8800 183729.13 1446.28 1109314.20 -12.86
603199 九华旅游 1.5800 17465.84 1374.94 72363.70 117.94
300859 *ST西域 0.6800 10558.34 1235.17 30525.94 198.46
002559 亚威股份 0.1798 9885.45 1221.51 192812.22 5.35
300353 东土科(kē)技 0.4600 26027.89 1199.22 116306.86 5.28
600675 中(zhōng)华企业 0.0900 55516.00 1073.36 1318744.83 415.37
300523 辰安科技 0.3400 7964.17 1056.55 225682.47 -5.92
002612 朗 姿(zī)股份 0.5087 22508.15 953.37 514546.44 24.41
600493 凤竹纺织 0.9972 27124.12 949.48 99549.44 -13.33
300860 锋尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
300667 必创科技(jì) 0.1700 3628.81 774.55 89376.21 24.43
601236 红塔证券(quàn) 0.0700 31227.37 710.57 120095.00 43.63
600754 锦江酒店 0.9362 100174.68 691.14 1464937.90 29.53
002592仁信新材公布分配预案:拟10转增4派10元(含税) ST八菱 0.4000 10549.77 680.46 54268.20 -1.77
600576 祥源文旅 0.1400 15140.09 670.72 72226.15 55.81
605289 罗曼(màn)股份 0.7400 8053.93 633.10 61019.66 95.39

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 仁信新材公布分配预案:拟10转增4派10元(含税)

评论

5+2=