IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元

贝斯美4月(yuè)29日(rì)大宗交易平(píng)台(tái)共发(fā)生(shēng)6笔成交,合计成交量792.68万(wàn)股,成交金额(é)1.08亿元。成交价格均为13.59元,相对今(jīn)日收盘价折(zhé)价17.54%。

证券时报(bào)•数(shù)据宝统计(jì)显示,贝斯美今日(rì)收盘价(jià)为16.48元,下跌2.94%,日换手率为(wèi)3.36%,成交(jiāo)额为(wèi)2.02亿元,全天主力资金净流出705.64万元,近5日该股累计上(shàng)涨 2.94%,近5日资金合计净流出(chū)4087.67万元。(数据宝)

4月29日贝斯美大宗交易一览(lǎn)

成交(jiāo)量
(万股(gǔ))
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折(zhé)溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
220.00 2989.80 13.59 -17.54 华金(jīn)证券(quàn)股份有限公司杭州金华南路证(zhèng)券营业部 第一创业(yè)证券(quàn)股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
162.20 2204.30 13.59 -17.54 天风证券股(gǔ)份有限公(gōng)司温州瓯江路证(zhèng)券营业部 第一创业证券(quàn)股份有限公司(sī)上海浦东新区(qū)滨江大道证券营业部
150.00 2038.50 13.59 -17.54 国泰君安证券股份(fèn)有限公司绍兴崇贤街(jiē)证券营业 部 第一创业 证券股(gǔ)份有限公司上海浦东新区(qū)滨(bīn)江大道证券营业部
100.00 1359.00 13.59 -17.54 华金(jīn)证券股份有限公司杭州金华南路证券(quàn)营业部 第一创(chuàng)业证券股份有限公司上海浦东新区滨江 大道证券(quàn)营业(yè)部
90.05 1223.78 13.59 -17.54 华安证券股份有限公司(sī)江苏分公司(sī) 第一创业(yè)证券股份有限公司上(shàng)海浦东新区滨(bīn)江大道证券营业部
70.43 957.14 13.59 -17.5难忘的假期生活4004 渤海证券股(gǔ)份有限公(gōng)司杭州婺江(jiāng)路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业(yè)部

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 难忘的假期生活400

评论

5+2=