IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

4月22日47只基金净值增长超3%

4月22日47只基金净值增长超3%

股票型及(jí)混合(hé)型基金(jīn)中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基(jī)金回报超3%,116只基(jī)金(jīn)净值(zhí)回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.67%,报(bào)收(shōu)3044.60点,深证成指下跌0.43%,创业(yè)板指下跌0.32%,科(kē)创50指数上涨0.17%。盘面上,申万(wàn)一(yī)级行业中,涨幅居(jū)前的有农林牧渔、美容 护理、国防(fáng)军(jūn)工等,分别上涨(zhǎng)2.48%、1.84%、1.67%。跌幅(fú)居(jū)前的有煤炭(tàn)、石油石(shí)化、有色金属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计(jì),股票 型及混合型(xíng)基(jī)金中,4月22日算术平均净值增(zēng)长率-0.27%,净值增长率为(wèi)正的(de)占34.87%,其中(zhōng),净值增长率超3%的有47只,天治新(xīn)消费混合净值(zhí)增长率(lǜ)为5.34%,回报率居首,紧(jǐn)随其后(hòu)的是前海开源沪(hù)港深农业混合(LOF)C、前海开(kāi)源(yuán)沪港深农业混合(LOF)A、财 通资管品质消(xiāo)费混合 发起式A等,净值增(zēng)长率分别(bié)为4.21%、4.21%、3.98%。

统计显示,净值增长 率超3%的(de)基金中,以所(suǒ)属基金公司(sī)统计,有6只基(jī)金属于(yú)嘉实基金,大成基金、财 通资管等分别有(yǒu)4只、4只基金上榜。

基金投资类型(xíng)方面,净值增长率居首的天治新消费混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有(yǒu)23只基金(jīn)属于偏股型,11只基(jī)金(jīn)属于灵活(huó)配置型,9只基(jī)金属于标准(zhǔn)股票型。

净值回撤基金中,回撤幅(fú)度超3%的有116只,回(huí)撤幅度最大(dà)的是(shì)汇丰晋(jìn)信中小盘股票,基金(jīn)净值下滑4.61%,回撤幅度居前的还有国联煤炭C、国联(lián)煤炭A、国泰中证煤炭(tàn)ETF等,回撤幅度分别(bié)为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混合(hé)型基金净值增长率(lǜ)排行榜

基(jī)金代码(mǎ) 基金简称(chēng) 4月(yuè)22日
基金净值(元)
日净值增长(zhǎng)率(lǜ)(%) 基金类型 所属基金公司
350008 天治新消费(fèi)混合 1.1616 5.34 灵活配置型 天治基金
015210 前海开(kāi)源沪港深(shēn)农业混合(hé)(LOF)C 1.2517 4.21 灵活(huó)配置型 前海(hǎi)开源基(jī)金
164403 前(qián)海开源(yuán)沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21 灵活配置 型 前海开源基金
018438 财通资管品质消费混合发起(qǐ)式A 1.0878 3.98 偏股型 财(cái)通资管
018439 财通资管品质消费混合(hé)发起式C 1.0837 3.96 偏股(gǔ)型 财通资管
016502 永赢新兴(xīng)消 费智选混合发起A 0.7940 3.86 偏股型 永赢基(jī)金(jīn)
016503 永赢(yíng)新兴消(xiāo)费智(zhì)选混合发起C 0.7900 3.85 偏股型(xíng) 永赢基金
015041 西部利得新(xīn)富混合C 1.2250 3.81 灵活配(pèi)置(zhì)型 西(xī)部利得基金
019958 湘财医药健康混合A 1.1029 3.80 偏股型 湘(xiāng)财(cái)基金
673120 西部利(lì)得(dé)新富混合A 1.2300 3.80 灵活配置型(xíng) 西部 利得基金
019959 湘财医药健康混合C 1.1043 3.80 偏股型 湘财基金
010716 财(cái)通(tōng)资管消 费升级一年(nián)持有期混合C 0.6876 3.77 美丽的生活600字作文"center">偏股型 财通资 管
010715 财通资管消费升级一年(nián)持有期混合A 0.6991 3.77 偏股(gǔ)型 财通资管
014064 银华(huá)农业产业股票发(fā)起式C 1.5967 3.65 标准(zhǔn)股票型 银华基金
005106 银华农业产业股(gǔ)票发起式A 1.6039 3.64 标(biāo)准股票型(xíng) 银华基金
016287 大成(chéng)消(xiāo)费机遇混合A 0.8701 3.61 偏股型 大成基金
016288 大成消费机遇混合C 0.8626 3.59 偏股型 大成基金
003032 平安医疗(liáo)健(jiàn)康混合(hé)A 1.5252 3.47 灵(líng)活配(pèi)置型 平安基(jī)金
020137 平安医疗健康混合C 1.5234 3.46 灵活配置型 平安(ān)基金
377150 摩根健康品(pǐn)质生 活混合A 3.5018 3.40 偏股(gǔ)型 摩根基金
015346 摩根健康品质(zhì)生活(huó)混合C 3.4656 3.40 偏股(gǔ)型(xíng) 摩根基金
000974 安信消费医药股票 1.0942 3.39 标准股票(piào)型 安信(xìn)基金
010090 中信(xìn)建投医药健康A 0.6650 3.33 偏(piān)股型 中信(xìn)建投基金
010091 中信建投医药健康C 0.6462 3.31 偏股型 中信建投基(jī)金
090016 大成(chéng)消费主题混合A 1.8524 3.28 偏股型(xíng) 大成基金
017773 大成消(xiāo)费主题混合C 1.8449 3.28 偏股型 大成基金
003634 嘉实农业产业股票A 1.5566 3.27 标准股票型 嘉实基金
015468 嘉实农业产业股票C 0.7152 3.26 标准股(gǔ)票型 嘉实基金
006890 摩根领先优选混(hùn)合A 0.9725 3.20 偏股型 摩(mó)根基金(jīn)
017098 摩根领先(xiān)优选混合C 0.9650 3.20 偏股型 摩根基金

4月22日(rì)股票型及 混合型基金净值回撤幅度排行榜

美丽的生活600字作文
基金代码 基金简称 4月22日(rì)
基金净值(元)
日净值(zhí)增长率(%) 基金类型(xíng) 所属基金公司(sī)
540007 汇 丰晋信中(zhōng)小盘股票 2.2781 -4.61 标准股票型 汇丰(fēng)晋信基金
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票(piào)型 国联基金
168204 国联 煤炭 A 2.0250 -4.57 指(zhǐ)数股票(piào)型 国(guó)联(lián)基金
515220 国泰 中(zhōng)证(zhèng)煤炭ETF 1.2715 -4.57 指数股(gǔ)票型 国泰基金
017787 万(wàn)家宏观择时多策略C 2.6140 -4.53 灵活配置型 万家基金
519212 万家(jiā)宏观择时(shí)多(duō)策略A 2.6296 -4.53 灵活配置型 万家基金
004244 东(dōng)方周期优(yōu)选(xuǎn)灵活配置(zhì)混合 0.7249 -4.43 灵活配置型(xíng) 东方基金
004987 诺(nuò)德新享 1.4786 -4.40 灵活配置型 诺(nuò)德基金
519191 万(wàn)家新(xīn)利 2.0860 -4.38 灵(líng)活配置型 万家基金
005856 中科沃土(tǔ)沃瑞混合发起C 2.8225 -4.37 灵活配置型 中科沃(wò)土基金
016347 招商(shāng)中证煤 炭等(děng)权指数(shù)E 1.9167 -4.37 指数股票型 招(zhāo)商基金
013275 富国(guó)中证煤炭(tàn)指数C 2.1480 -4.36 指数股票型 富国基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型 中科沃土基金(jīn)
013596 招商中证(zhèng)煤炭等权(quán)指(zhǐ)数C 1.9214 -4.36 指数股票型 招(zhāo)商(shāng)基金
161724 招商中证煤(méi)炭等权指数(shù)A 1.9264 -4.35 指数股(gǔ)票型 招商基金
161032 富国中证煤炭指数A 2.1590 -4.34 指数股票型 富国基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指数股票型 国泰基金
008279 国泰中证煤炭 ETF联接A 2.1757 -4.33 指数股票型 国泰基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6741 -4.23 偏股型 永赢基金
016370 信澳(ào)业 绩驱(qū)动混合A 0.4977 -4.23 偏股型 信达澳亚(yà)基(jī)金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6780 -4.22 偏股型 永赢基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4927 -4.22 偏股型 信达澳亚基金(jīn)
015566 万家(jiā)精(jīng)选C 1.8404 -4.13 偏股型(xíng) 万家基金
519185 万(wàn)家精选A 1.8608 -4.13 偏股型 万家基金
159945 广发(fā)中证全(quán)指(zhǐ)能源ETF 1.2083 -4.08 指数股票型 广发(fā)基金
011392 平(píng)安兴(xīng)鑫回报一(yī)年定开混合(hé) 0.5852 -4.02 偏股型 平安基金
005091 嘉合睿金混合C 0.9405 -4.01 偏股型(xíng) 嘉合基金
005090 嘉合睿金混合A 0.9827 -4.01 偏股型 嘉合基金
671010 西部利(lì)得策略优选混合A 1.0360 -3.99 偏股型(xíng) 西部利得基金
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指数股票型 永赢基金(jīn)

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 美丽的生活600字作文

评论

5+2=