IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

建投能源公布2023年度分配预案 拟10派0.8元

建投能源公布2023年度分配预案 拟10派0.8元

4月26日建投能源(yuán)发(fā)布2023年度分配预 案,拟10派0.8元(含税),预计派现金额合计为1.45亿元。派现额占净利润比例为86.67%,这(zhè)是公(gōng)司上(shàng)市以来,累计第(dì)22次派现。

公司上(shàng)市以来历次分配方案一览(lǎn)

日期 分配(pèi)方案 派现(xiàn)金(jīn)额合计(亿元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.8元(含税) 1.45 1.23
2022.12.31 10派0.3元(含税) 0.54 0.57
2020.12.31 10派1.7元(含税) 3.05 3.25
2019.12.31 10派1.2元(含税) 2.15 1.92
2018.12.31 10派1元(含(hán)税) 1.79 1.53
2017.12.31 10派0.8元(含税) 1.43 0.64
2016.12.31 10派4元(含税) 7.17 4.37
2015.12.31 10派4.5元(含税(shuì)) 8.06 3.68
2014.12.31 10派(pài)2.5元(含税) 4.48 3.52
2013.12.31 10派2元(yuán)(含税) 3.23 4.50
2012.12.31 10派0.5元(含(hán)税) 0.46 1.16
2011.12.31 10派0.2元(yuán)(含税) 0.18 0.36
2010.12.31 10派0.3元(含税) 0.27 0.46
2009.12.31 10派0.3元(yuán)(含 税) 0.27 0.45
2008.12.31 10派0.3元(含(hán)税) 0.27 0.35
笨狼的学校生活主要内容n="center">2008.06.30 10送1派0.12元(含税(shuì)) 0.10 0.11
2007.12.31 10派1元(含税) 0.83 0.85
2006.12.31 10派(pài)0.3元(含(hán)税) 0.25 0.68
2005.12.31 10派(pài)0.7元(yuán)(含税) 0.16 1.38
2004.12.31 10送(sòng)1.5转增3.5派0.8元(yuán)(含(hán)税) 0.12 0.68
2001.12.31 10派0.2元(含税) 0.03 0.14
1998.12.31 10派2.5元(含税) 0.38 2.64
1996.12.31 10送2.8股 0.00 0.00
1996.06.30 10转增8股 0.00 0.00

证券时报•数据(jù)宝统计显示,公司 今日公布了2023年报,共实现营业收入189.46亿(yì)元,同比增(zēng)长3.50%,实现净(jìng)利润1.67亿元,同(tóng)比增长56.82%,基本每股(gǔ)收益为(wèi)0.093元,加权平均净 资产收 益率为1.7%。

资金面上看,近5日主力资金净流入470.24万元。

北向资金动态显(xiǎn)示,深股通最新持有(yǒu)1030.52万股,近5日持股量增加144.06万(wàn)股,增(zēng)长16.25%。

按申万行(xíng)业统计,建(jiàn)投(tóu)能源所属的(de)公用事业行业共有78家公司(sī)公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是华(huá)能国际、新(xīn)奥股份,派现(xiàn)金额(é)分别为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度(dù)公用事业行业分红排名

代码(mǎ) 简称 每(měi)10股(gǔ)送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万(wàn)元) 派现 占净
利润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华(huá)能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新(xīn)奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电 国(guó)际(jì) 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕(shǎn)西能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深(shēn)圳(zhèn)能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝(lán)天燃气(qì) 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东(dōng)建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能(néng)风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电(diàn)力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江(jiāng)苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡(xiá)水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能(néng)源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617<笨狼的学校生活主要内容/td> 国新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源(yuán) 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金(jīn)开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣能(néng)股(gǔ)份 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏(sū)新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春(chūn)环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世(shì)茂能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电(diàn)力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新(xīn)能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美 能能(néng)源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州(zhōu)燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科(kē)科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能 源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京(jīng)运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 笨狼的学校生活主要内容

评论

5+2=