IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

大洋电机公布2023年度分配预案 拟10派1.3元

大洋电机公布2023年度分配预案 拟10派1.3元

4月23日大洋电机发布2023年度分配预案,拟(nǐ)10派1.3元(含税),预计派现金额合计(jì)为3.11亿元。派现额占(zhàn)净(jìng)利润比例为49.32%,以该股(gǔ)2023年度成交均价计算,股息率为2.43%。这是公司(sī)上(shàng)市(shì)以来,累计第18次派现。

公司上市以来历(lì)次分配方案一览

日期 分配方案 派现(xiàn)金额合计(亿元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.3元(含税) 3.11 2.43
2023.06.30 10派0.8元(含税) 1.91 1.48
2022.12.31 10派0.8元(含(hán)税) 1.90 1.26
2022.06.30 10派0.8元(含税) 1.90 1.22
2021.12.31 10派(pài)0.8元(含税) 1.89 1.20
2021.06.30 10派0.9元(含(hán)税) 2.13 1.84
2020.12.31 10派0.9元(含税) 2.13 2.20
2017.12.31 10派1.1元(含税) 2.61 1.41
2016.12.31 10派(pài)0.8元(含税) 1.90 0.77
2015.12.31 10派0.95元(含税) 2.25 0.75
2015.06.30 10派(pài)1.16元(含税 ) 2.00 0.82
2014.12.31 10转增10派2.73元(含税) 2.35 2.04
2013.12.31 10派2.1元(含税) 1.50 2.42
2012.12.31 10派1.4元(含税) 1.00 1.32
2011.12.31 10转(zhuǎn)增(zēng)5派3.9元(含税(shuì)) 1.86 1.69
2010.12.31 10派2.8元(含税) 1.20 0.88
2009.12.31 10转增(zēng)7派5元(含(hán)税) 1.26 1.59
2008.12.31 10转(zhuǎn)增10派8元(含税) 1.01 3.83

证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实(shí)现营业 收入112.88亿元,同比增长3.28%,实现净利润6.30亿(yì)元,同比增长47.57%,基本每股收益为0.26元,加权平(píng)均净资产收(shōu)益率为7.41%。

资金面上看,近(jìn)5日主力资(zī)金净流出1863.26万元。

北向资金动态显(xiǎn)示,深股(gǔ)通最(zuì)新持有7515.47万股,近5日持股量减少27.24万股,下降0.36%。

按申万(wàn)行业统计,大洋电机所属的电力设备(bèi)行业共(gòng)有153家(jiā)公司公布了2023年度分配方案,派(pài)现金额最多的是宁(níng)德时代,派现金额为132.37亿元,其次是宁德时代(dài)、晶科能源(yuán),派现金额(é)分别为88.23亿元、22.35亿元。(数据宝)

2023年度电力设备(bèi)行业分红排(pái)名(míng)

贵金属概念走强 西部黄金涨停
代码 简称(chēng) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现(xiàn)占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
300750 宁德时代 0.00 30.17 1323688.12 30.00 1.19
300750 宁(níng)德时代 0.00 20.11 882312.50 20.00 0.79
688223 晶科能源 0.00 2.24 223450.71 30.03 1.85
600875 东方电气 0.00 4.75 148081.22 41.71 2.59
300274 阳光电源 4.00 9.65 141723.99 15.01 0.93
300014 亿(yì)纬锂能(néng) 0.00 5 102038.19 25.19 0.83
600089 特变电工 0.00 2 100403.32 9.38 1.03
300316 晶盛机电 0.00 7 91515.19 20.08 1.22
688303 大全 能源 0.00 4.18 89330.83 15.50 0.97
601865 福莱特 0.00 3.8 89112.82 32.29 1.18
688819 天能股份 0.00 6.5 63186.50 27.42 1.88
002056 横店东磁 0.00 3.9 62883.76 34.62 2.12
002709 天赐材料 0.00 3 57650.44 30.49 0.81
603556 海兴 电力 0.00 11 53489.06 54.44 4.70
601126 四方股份 0.00 6 49935.06 79.62 4.05
002270 华明装备 0.00 5.5 49292.40 90.88 5.00
603806 福斯特 4.00 2.6 48403.23 26.16 0.66
600885 宏发(fā)股份(fèn) 0.00 4.39 45773.46 32.86 1.36
300037 新(xīn)宙邦 0.00 6 45080.52 44.59 1.26
688516 奥特维 4.00 20 44818.43 35.69 1.22
835185 贝特瑞 0.00 4 44667.01 27.01 1.43
002202 金(jīn)风科(kē)技 0.00 1 42250.68 31.74 0.97
300724 捷佳伟创 0.00 12 41680.20 25.51 1.22
002850 科达利 0.00 15 40457.13 33.69 1.28
300073 当升科(kē)技 0.00 7.52 38088.86 19.79 1.42
601179 中国西电 0.00 0.66 33830.82 38.22 1.25
601311 骆(luò)驼股份 0.00 2.7 31674.95 55.34 3.05
301358 湖南裕能 0.00 4.18 31653.18 20.03 0.95
002249 大洋电机 0.00 1.3 31083.62 49.32 2.43
002028 思(sī)源电气 0.00 4 30962.03 19.86 0.85
603606 东(dōng)方电(diàn)缆 0.00 4.5 30947.19 30.95 0.93
000400 许继电气 0.00 2.96 30162.68 30.00 1.35
688772 珠(zhū)海冠宇 0.00 2.7 30134.73 87.55 1.34
603659 璞泰来 0.00 1.4 29795.11 15.59 0.38
300568 星源材质 0.00 2.2 29538.21 51.25 1.26
688778 厦钨新能(néng) 0.00 7 29391.60 55.72 1.14
002533 金(jīn)杯电工 0.00 4 29099.76 55.66 5.27
600312 平(píng)高电气 0.00 2.12 28766.73 35.27 1.97
002706 良(liáng)信股份 0.00 2.5 28078.13 54.95 2.22
600577 精达股份 0.00 1.3 27035.54 63.40 2.92
002518 科士达 0.00 4.5 26409.42 31.24 1.14
300360 炬华科技 0.00 5 25465.73 41.93 3.01
300207 欣旺达 0.00 1.2 22171.39 20.60 0.69
688676 金盘科技 0.00 4.5 19231.31 38.11 1.32
688063 派能科技 4.00 10.4 18130.56 35.16 0.54
688503 聚和材 料 4.80 10.87 18003.75 40.72 1.23
300660 江苏雷(léi)利 0.00 5.6 17753.03 55.98 1.78
002074 国轩高科 0.00 1 17668.84 18.82 0.37
000049 德赛(sài)电池(chí) 0.00 4.5 17308.73 30.81 1.16
002865 钧达股份(fèn) 0.00 7.461764 17001.47 20.84 0.66
603489 八方股份 4.00 10 16772.36 131.18 1.39
002441 众业达 0.00 3 16336.31 64.36 2.70
600869 远东股份 0.00 0.7 15535.47 48.60 1.32
688556 高测股份 6.00 4.5 15258.94 10.44 0.85
600458 时代新材 0.00 1.85 15253.96 39.50 1.72
688005 容百科技 0.00 3.03 14496.58 24.96 0.53
301179 泽宇智能 4.00 5.5 12918.65 50.40 1.61
300882 万(wàn)胜智能 4.00 6 12265.77 49.05 2.30
000922 佳电股份(fèn) 0.00 2.02 12036.34 30.14 1.76
000009 中国宝安 0.00 0.45 11606.46 15.34 0.39
002300 太阳电缆(lǎn) 0.00 1.6 11557.34 65.46 1.85
300457 赢合科技 0.00 1.75 11298.38 20.40 0.80
301386 未来(lái)电器 0.00 8 11200.00 111.12 2.78
688348 昱能科技 4.00 10 11069.36 50.26 0.43
603530 神马电力 0.00 2.6 11062.35 69.84 1.62
000682 东方电子 0.00 0.8 10725.82 19.81 0.91
003022 联泓新科 0.00 0.8 10684.54 23.95 0.28
603312 西典新能 0.00 6.5 10504.00 53.02
300693 盛弘股份 0.00 3.3 10240.96 25.42 0.77
605066 天正电气 2.50 2.5 10159.48 62.83 2.89
002546 新联电子 0.00 1.2 10008.59 161.67 2.16
688248 南网科技 0.00 1.75 9882.25 35.13 0.41
601218 吉鑫科技 0.00 1 9701.26 73.89 2.56
003021 兆威机电 4.00 5.5 9405.45 52.27 0.71
603050 科林电(diàn)气 2.00 4 9083.77 30.37 2.15
603063 禾望电气 0.00 2 8864.54 17.65 0.72
002882 金(jīn)龙羽 0.00 2 8658.00 53.05 1.23
834682 球冠电缆 3.00 4 8320.00 67.87 5.60
002980 华盛昌 0.00 6 8181.29 76.36 1.82
300842 帝科股份 4.00 8 8040.00 20.85 1.18
300105 龙源技术 0.00 1.5 7741.47 54.81 2.12
600268 国(guó)电南(nán)自 2.00 0.9 7622.07 33.60 1.18
002534 西(xī)子洁能 0.00 1 7392.03 135.43 0.61
605222 起帆电缆 0.00 1.6 6690.19 15.81 0.71
603031 安孚科技 4.50 4.5 6552.00 56.57 0.95
300286 安科瑞 0.00 3 6441.48 31.98 0.86
601616 广电电气 0.00 0.7 5975.73 408.86 2.03
002276 万 马股份 0.00 0.55 5576.24 10.04 0.49
603507 振江股份 3.00 3.9 5522.44 30.06 1.18
300593 新(xīn)雷能 0.00 1 5397.06 55.74 0.42
830779 武汉蓝电 0.00 9 5146.81 51.80 3.09
688551 科威尔 0.00 6 5028.25 42.95 1.04
002759 天(tiān)际股份(fèn) 0.00 1 4968.48 135.60 0.65
430556 雅达股份 0.00 3 4819.23 123.21 6.35
300907 康平(píng)科技 0.00 5 4800.00 96.73 2.36
002879 长缆科技 0.00 2.5 4624.93 64.12 1.62
002452 长高电(diàn)新 0.00 0.7 4250.05 24.56 1.01
002471 中超控股(gǔ) 0.00 0.31 4243.90 16.91 1.07
603618 杭电股份 0.00 0.6 4148.25 30.60 0.96
300040 九洲集团 0.00 0.7 4113.83 43.66 1.15
300904 威力传动 0.00 5.6 4053.46 98.38 0.65
300514 友讯达 0.00 2 4000.00 20.88 1.41
301023 江南奕 帆 0.00 7 3851.46 80.90 1.59
300850 新强联(lián) 0.00 1.04 3730.92 9.95 0.25
603861 白云(yún)电器 0.00 0.84 3658.19 33.37 0.85
600468 百利电(diàn)气 0.00 0.33 3589.53 30.22 0.59
300827 上 能电(diàn)气 0.00 1 3580.39 12.52 0.23
300772 运达股份 0.00 0.5 3510.39 8.48 0.37
300890 翔丰华 0.00 3.24 3500.21 42.22 0.79
300690 双一科技 0.00 2.1 3472.33 39.49 1.21
831396 许昌(chāng)智能 0.00 2 3311.50 71.44
603212 赛伍技术 0.00 0.72 3149.93 30.40 0.31
832110 雷特科技 0.00 8 3120.00 89.97 4.66
688191 智洋创新 0.00 2 3041.55 73.23 1.11
300617 安靠智电 0.00 1.8 2952.61 14.68 0.48
300853 申昊科技 0.00 2 2876.87 0.69
831627 力王股份 0.00 3 2833.50 102.49 3.13
301266 宇邦新(xīn)材 0.00 2.7 2808.00 18.55 0.47
832522 纳科诺尔 2.00 3 2801.10 22.62 1.49
001208 华菱线缆 0.00 0.5 2672.12 30.89 0.50
002580 圣阳股份 0.00 0.57 2587.05 14.90 0.60
688707 振华新材 0.00 0.5 2543.92 24.78 0.14
301511 德福科技 4.00 0.55 2476.27 18.67 0.16
300018 中元(yuán)股份 0.00 0.5 2404.16 39.99 0.78
002823 凯中精密 0.00 0.81 2330.00 30.37 0.73
600379 宝光股份(fèn) 0.00 0.65 2146.31 30.39 0.60
301168 通(tōng)灵股份 0.00 1.68 2009.52 12.18 0.32
002090 金智科(kē)技 0.00 0.5 2002.89 33.11 0.40
870299 灿能电力 0.00 2.219528 2000.00 81.58 3.35
688733 壹石通 0.00 1 1979.65 80.72 0.29
834062 科润(rùn)智(zhì)控 0.00 1 1840.86 25.21 1.65
688429 时(shí)创能源 0.00 0.45 1800.00 10.18 0.17
002245 蔚蓝锂芯 0.00 0.15 1728.07 12.27 0.12
833523 德瑞锂(lǐ)电 3.00 2 1558.48 29.24 1.39
835237 力佳科技 3.00 3 1533.60 34.38 2.01
831175 派诺科技 0.00 1.89 1504.63 28.97 0.85
002692 远程股份 0.00 0.2 1436.29 28.09 0.44
603988 中电(diàn)电机 0.00 0.6 1411.20 32.66 0.56
301012 扬电科技(jì) 0.00 1 1406.86 207.93 0.36
603320 迪贝(bèi)电气 0.00 1 1300.26 31.30 0.69
301150 中一科技 4.00 1 1244.88 23.44 0.20
301002 崧盛股份(fèn) 0.00 1 1228.76 50.71 0.47
839167 同享科技 0.00 1.11 1213.45 10.07 0.68
301487 盟(méng)固利 0.00 0.25 1149.04 19.15 0.05
688597 煜邦电力 0.00 0.51 1143.73 30.39 0.46
002576 通达动力 0.00 0.55 908.05 10.32 0.28
300283 温州宏丰 0.00 0.2 874.27 41.39 0.33
301361 众智科技 0.00 0.7 814.35 11.13 0.26
002112 三变科技 0.00 0.3 786.24 8.80 0.26
002857 三晖电气 0.00 0.36 454.82 76.94 0.20
300953 震裕科技 0.00 0.44 442.66 10.35 0.06
002451 摩(mó)恩电气 0.00 0.1 439.20 27.17 0.14
836414 欧普泰 2.00 0.458904 300.00 8.72 0.33

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 贵金属概念走强 西部黄金涨停

评论

5+2=